
Informação básica
Foshan Hanse Industrial Co., Ltd. é uma empresa e fabricante moderna de grande escala na China. Nós produzir um grande número de produtos elegantes, requintados e confortáveis para a maioria das empresas, como móveis para vilas, móveis para áreas externas, coberturas e almofadas, sofás de canto para jardim, móveis de jardim, bancos de teca, móveis de vime para exteriores, pérgula e bem recebido pelos clientes Bem-vindo. Por muito tempo, sempre consideramos a qualidade como nossa vida e a demanda dos clientes como nosso propósito. Com base na qualidade de vida dos produtos orientada para as pessoas, nossa empresa oferece de todo o coração produtos de alta qualidade, baixo custo e com boa relação custo-benefício. Seguindo os princípios de honestidade, qualidade, serviço e tecnologia como guia, oferecemos uma variedade de opções perfeitas para móveis modernos de exterior.
| Tipo de Negócio | Fabricante, empresa comercial | País / Região | Guangdong, China | 
| Produtos Principais | móveis de exterior, jogos de jardim, cadeira de vime, espreguiçadeiras, balanços de pátio | Funcionários totais | 11 - 50 pessoas | 
| Receita Anual Total | US $ 50 milhões - US $ 100 milhões | Ano Estabelecido | 2011 | 
| Certificações | - | Certificações de Produto | - | 
| Patentes | - | Marcas Registradas | - | 
| Mercados Principais | 
Informação de Fábrica
| Tamanho da fábrica | 30.000-50.000 metros quadrados | 
| País / Região da Fábrica | Foshan | 
| Nº de linhas de produção | 4 | 
| Fabricação por contrato | Serviço de OEM oferecido, serviço de design oferecido | 
| Valor de Produção Anual | US $ 50 milhões - US $ 100 milhões | 
Principais Mercados e Produto (s)
| Mercados Principais | Rendimento total(%) | Produtos Principais) | Verificado | 
|---|
| Oriente Médio | 30,00% | 
| África | 25,00% | 
| América do Norte | 20,00% | 
| Oceânia | 10,00% | 
| Mercado doméstico | 5,00% | 
| Europa Ocidental | 5,00% | 
| Ásia Oriental | 5,00% | 
Habilidade comercial
| Língua falada | Ingleses chineses | 
| Nº de Funcionários no Departamento de Comércio | 11-20 pessoas | 
| Tempo Médio de Liderança | 15 | 
| Receita Anual Total | US $ 50 milhões - US $ 100 milhões | 
Termos de Negócios
| Termos de entrega aceitos | FOB, CFR, CIF, EXW | 
| Moeda de pagamento aceita | USD | 
| Tipo de pagamento aceito | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Escrow | 
| Porto mais próximo | Foshan, Shenzhen, Guangzhou | 




